신품정보 > 프레스
주식회사 국일정공 프레스 STD - Straight Side Double Crank Press
모델명 STD - Straight Side Double Crank Press
카테고리 프레스
제조사 주식회사 국일정공
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
기본사양
  • 충분한 강도와 강성을 지닌 강판용접 구조 후레임, 슬라이드와 높은 토오크 능력을 가진 크랭크 축, 강력한 구동부는 편심하중에 강하고 철저하게 정밀가공하여 1급이상의 정도를 유지하고 있습니다.

    - 고성능
    - 고정도
    - 작업의 안정성
    - 자동화라인에 의한 무인화기능설치(트랜스퍼장치)
상세스펙
MODEL STD-200D STD-300D STD-400D
TYPE S S M S M
능력 ton 200 300 300 400 400
능력발생점 mm 10 10 10 10 10
스트로크 길이 mm 300 300 300 300 300
스트로크수 고정 spm 25 25 25 25 25
가변 spm 25 - 40 25 - 30 25 - 30 20 - 30 20 - 30
다이하이트 mm 600 650 850 700 850
슬라이드조절량 mm 150 150 150 200 200
슬라이드면적 mm 2300×1000 2300×1200 2500×1400 2300×1200 2500×1400
볼스타면적 mm 2500×1200 2500×1400 2500×1400 2500×1400 2500×1400
볼스타두께 mm 160 180 180
주전동기 고정 kw × p 22 × 4 30 × 4 30 × 4 37 × 4 37 × 4
가변 kw × p 30 × 4 37 × 4 37 × 4 45 × 4 45 × 4
사이드오프닝 mm 700×710 800×700 1600×900 900×560 1600×920
슬라이드 조절 모타 kw × p 2.2 × 4 2.2 × 4 2.2 × 4 2.2 × 4 2.2 × 4
공기압 kg/cm2 5 5 5 5 5

MODEL STD-500D STD-600D
TYPE S M S M
능력 ton 500 500 600 600
능력발생점 mm 12 12 12 12
스트로크 길이 mm 400 400 450 450
스트로크수 고정 spm 20 20 20 20
가변 spm 20 - 25 20 - 25 20 - 25 20 - 25
다이하이트 mm 800 850 850 850
슬라이드조절량 mm 200 200 250 250
슬라이드면적 mm 2500×1400 2500×1400 2600×1500 2600×1500
볼스타면적 mm 2700×1500 2700×1500 2800×1500 2800×1500
볼스타두께 mm 250 260
주전동기 고정 kw × p 45 × 4 45 × 4 45 × 4 55 × 4
가변 kw × p 55 × 4 55 × 4 75 × 4 75 × 4
사이드오프닝 mm 1000×700 1700×1550 1200×800 1700×1550
슬라이드 조절 모타 kw × p 5.5 × 4 5.5 × 4 5.5 × 4 5.5 × 4
공기압 kg/cm2 5 5 5 5
* 다이쿳션 사양
MODEL DC-03 DC-04 DC-05 DC-06 DC-06
능력 ton 35 40 50 60 60
스트로크 길이 mm 150 200 200 200 250
패드면적 mm 1700×700 1850×850 1850×850 1850×850 1850×850
패드면적 mm 100 120 120 120 120

MODEL DC-07 DC-07 DC-08 DC-08
능력 ton 70 70 80 80
스트로크 길이 mm 200 200 250 250
패드면적 mm 2150×950 2150×950 2150×950 2150×950
패드면적 mm 120 120 120 120