신품정보 > 절단/절곡
국일기계 절단/절곡 날각도조정방식 KHS-45, 60, 90, 120, 160, 200
모델명 날각도조정방식 KHS-45, 60, 90, 120, 160, 200
카테고리 절단/절곡
제조사 국일기계
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
기본사양
기계특성

  • 중앙 집중식으로써 편리한 조작
  • 다기능 촌동, 단동, 연동 선택작동(Button, Foot)
  • 작동상태 점등표시
  • 판재 두께에 따라 절단각도 조정(Button작동)
  • Back Gauge, Button작동
  • 비상시 항상 SLIDER 상승(이중안전장치)
  • 절단량 수치제어장치 부착.


상세스펙
Model KHS-45 KHS-60
4.5×2050 4.5×2500 4.5×3100 4.5×4100 6×2050 6×2500 6×3100 6×4100
절단각도
(Blade Angle)
1°10' 1°10' 1°10' 1°10' 1°30' 1°30' 1°30' 1°30'
행정회수
(S.P.M)
Min 19 19 22 17 16 18 18 16
Max 23 23 25 20 20 22 21 23
판압수량 7 9 11 14 7 9 11 14
판압능력(Ton) 8 11 12 16 16 20 24 30
모타(HP) 7.5 10 15 15 10 15 15 20
A 2050 2500 3100 4100 2050 2500 3100 4100
B 2280 2740 3360 4370 2290 2760 3370 4390
C 750 750 750 800 750 750 750 800
D 1600 1700 1700 1850 1600 1700 1700 1850
E 1220 1530 1530 1530 1220 1530 1530 1530
F 1270 1580 1630 1680 1270 1580 1680 1680
G - - - - - - - -
H - - - - - - - -

Model KHS-90 KHS-120
9×2500 9×3100 9×4100 12×2500 12×3100 12×4100
절단각도
(Blade Angle)
1°40' 1°40' 1°40'
행정회수
(S.P.M)
Min 11 10 9 9 9 8
Max 16 15 12 13 12 10
판압수량 9 11 14 9 11 14
판압능력(Ton) 33 43 50 45 52 58
모타(HP) 15 20 25 25 30 40
A 2500 3100 4100 2500 3100 4100
B 2790 3410 4410 2870 3490 4510
C 800 800 850 800 850 850
D 1800 1850 1950 1800 1900 2000
E 1530 1530 1530 1700 1800 1800
F 1580 1680 1680 1750 1950 1950
G - - 100 - - 180
H - - 80 - - 150

Model KHS-160 KHS-200
16×2500 16×3100 16×4100 20×3100 20×4100
절단각도
(Blade Angle)
행정회수
(S.P.M)
Min 8 8 8 6 6
Max 11 11 11 8 8
판압수량 9 11 14 11 14
판압능력(Ton) 50 60 80 75 90
모타(HP) 40 50 60 60 75
A 2500 3100 4100 3100 4100
B 2920 3540 4550 3570 4580
C 800 850 900 900 1000
D 1900 2000 2200 2200 2300
E 1800 1800 2000 2000 2200
F 1950 1950 2150 2150 2350
G - - 250 - 250
H - - 250 - 250