신품정보 > 프레스
(주)화일프레스 프레스 CS프레스 HDT
모델명 CS프레스 HDT
카테고리 프레스
제조사 (주)화일프레스
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
상세스펙
MODEL UNIT 4 POINT
HDT500-300 HDT600-320 HDT800-340 HDT1000-400
Capacity ton 500 600 800 1000
Stroke Length mm 1500 1500 1500 1700
Day Light mm 2000 2000 2000 2200
Bolster area(LR x FB) mm 3000 X 2000 3200 X 2000 3400 X 2000 4000 X 2400
Capacity of Die Cushion ton 200 200 300 400
Die Cushion Stroke mm 350 350 350 350
Stroke Per Minute S.P.M 8-19 10-17 9-12 6-12
Main Motor kw 55 75 90 90
Height from the F.L mm 8200 8300 8500 8700

MODEL UNIT 4 POINT
HDT1300-400 HDT1500-400 HDT2000-4500
Capacity ton 1300 1500 2000
Stroke Length mm 1800 1900 2000
Day Light mm 2200 2500 2700
Bolster area(LR x FB) mm 4000 X 2000 4000 X 2000 4500 X 3000
Capacity of Die Cushion ton 400 400 600
Die Cushion Stroke mm 350 350 400
Stroke Per Minute S.P.M 6-13 7-14 6-12
Main Motor kw 90 132 150
Height from the F.L mm 8700 8700 9200